Besin | Gram | Kalori Değeri |
Tereyağı | 100 gr | 750 |
Margarin | 100 gr | 740 |
Susam | 100 gr | 590 |
Bisküvi | 100 gr | 460 |
Parmesan Peyniri | 100 gr | 420 |
Salam | 100 gr | 420 |
Kaşar Peyniri yağlı | 100 gr | 400 |
Bulgur Pişmemiş | 100 gr | 370 |
Bugday | 100 gr | 365 |
Mısır Kuru | 100 gr | 340 |
Patates Kızartma | 100 gr | 340 |
Mercimek Kuru | 100 gr | 320 |
Sardalya | 100 gr | 294 |
Sosis | 100 gr | 290 |
Kuzu Pirzola Yağlı | 100 gr | 280 |
Uskumru | 100 gr | 262 |
Beyaz Peynir yağlı | 100 gr | 260 |
Ringa Balığı | 100 gr | 253 |
Yılan Balığı | 100 gr | 233 |
Somon | 100 gr | 220 |
Dana kıyma | 100 gr | 214 |
Beyaz Peynir Light | 100 gr | 190 |
Kaşar Peyniri Light | 100 gr | 170 |
Alabalık | 100 gr | 168 |
Palamut | 100 gr | 168 |
Avocado | 100 gr | 167 |
Hindi | 100 gr | 160 |
Tavuk Budu Izgara | 100 gr | 160 |
Tavuk Gögüs İzgara (Derili) | 100 gr | 155 |
Dana Bonfile ızgara | 100 gr | 137 |
Sarmısak | 100 gr | 137 |
Yoğurt meyveli | 100 gr | 130 |
Pirinç Pişmiş | 100 gr | 125 |
Tavuk Göğüs İzgara (Derisiz) | 100 gr | 110 |
Sağlıklı Günler
Diyete Başlıyorum
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder